Для физических лиц, для домашнего использования!(Обновлено 13.05.2025)
Uztelecom | TPS | Turon | Sarkor Telecom |
Интернет провайдер Uztelecom
Тарифы | Стоимость | Скорость Интернет c 12:00 до 00:00 Мбит/с | Скорость Интернет c 00:00 до 12:00 Мбит/с | TelecomTVкол-во каналов | Трафик |
HAMMASI BIRGA 1 | 132 000 сум | 55 Мбит/с | 200 Мбит/с* | 80+ | Безлимит |
HAMMASI BIRGA 2 | 165 000 сум | 110 Мбит/с | 200 Мбит/с* | 80+ | Безлимит |
HAMMASI BIRGA 3 | 200 000 сум | 200 Мбит/с | 200 Мбит/с* | 130+ | Безлимит |
HAMMASI BIRGA 3+ | 350 000 сум | 350 Мбит/с | 350 Мбит/с | 130+ | Безлимит |
HAMMASI BIRGA 4 | 500 000 сум | 500 Мбит/с | 500 Мбит/с* | 130+ | Безлимит |
HAMMASI BIRGA 5 | 1 000 000 сум | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с* | 130+ | Безлимит |
*Скорость в Мир и в Тас-икс по технологии FTTx зависит от оборудования.
Тарифы | Стоимость | Скорость Интернет c 12:00 до 00:00 Мбит/с | Скорость Интернет c 00:00 до 12:00 Мбит/с | Скорость TAS-IX Мбит/с | Трафик |
UNLIM 7 | 110 000 сум | 9 | 12* | 12* | Безлимит |
*Скорость по ADSL технологии с 00:00 до 12:00 а также в TAS-IX.
**Скорость по технологии Gpon с 00:00 до 12:00 а также в TAS-IX
Интернет провайдер TPS
Тарифы | Стоимость | Скорость в субботу и воскресенье | Скорость С Понедельника по пятницу | Скорость Tas-IX | Трафик |
TURBO 20 | 104 900 сум | 100 Мбит/с | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
TURBO 50 | 121 900 сум | 100 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
TURBO 70 | 141 900 сум | 100 Мбит/с | 70 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
TURBO 100 | 171 900 сум | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
Интернет с 00:00 до 12:00 составляет 100 мбит/с
Интернет провайдер Turon Telecom
Тарифы | Стоимость | Скорость Интернет с 00:00 до 16:00 | Скорость Интернет с 16:00 до 00:00 |
Comfort 30 | 120 000 сум | 200 Мбит/с | 30 Мбит/с |
Comfort 60 | 145 000 сум | 200 Мбит/с | 60 Мбит/с |
Premier 80 | 165 000 сум | 200 Мбит/с | 80 Мбит/с |
Premier 100 | 185 000 сум | 200 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Ultima 200 | 270 000 сум | 300 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Ultima 300 | 300 000 сум | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Ultima 500 | 500 000 сум | 500 Мб/с | 500 Мб/с |
Ultima 1000 | 1 000 000 сум | 1 000 Мб/с | 1 000 Мб/С |
Интернет провайдер Sarkor Telecom
Тарифы | Стоимость | Скорость Интернет с 01:00 до 13:00 | Скорость Интернет с 13:00 до 01:00 | Скорость TAS-IX |
Start | 124 000 сум | 100 мбит/с | 30 мбит/с | 100 мбит/с |
Comfort | 154 000 сум | 100 мбит/с | 60 мбит/с | 100 мбит/с |
Optima | 174 000 сум | 100 мбит/с | 100 мбит/с | 100 мбит/с |
Stream | 244 000 сум | 250 мбит/с | 250 мбит/с | 250 мбит/с |
VIP | 444 000 сум | 500 мбит/с | 500 мбит/с | 500 мбит/с |
Тарифы интернет провайдеров на сайте modems.uz обновляются каждый месяц.На modems.uz указанны наиболее популярные тарифные планы, по мнению администратора сайта.За полным перечнем тарифных планов и подробной информацией по ним, обращайтесь к интересующим Вас провайдерам. |
Поделитесь с друзьями
Advertisements