Для физических лиц, для домашнего использования!(Обновлено 11.01.2023)
Uztelecom | TPS | Turon | Sarkor Telecom |
Интернет провайдер Uztelecom
Тарифы | Стоимость | Скорость Интернет c 12:00 до 00:00 Мбит/с | Скорость Интернет c 00:00 до 12:00 Мбит/с | Скорость TAS-IX Мбит/с | Трафик |
YANGI-1 | 109 990 сум | 20 Мбит/с | 200 Мбит/с* | 200 Мбит/с* | Безлимит |
YANGI-2 | 139 990 сум | 40 Мбит/с | 200 Мбит/с* | 200 Мбит/с | Безлимит |
YANGI-3 | 169 990 сум | 60 Мбит/с | 200 Мбит/с* | 200 Мбит/с* | Безлимит |
YANGI-4 | 199 990 сум | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с* | 200 Мбит/с* | Безлимит |
YANGI-5** | 349 990 сум | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с** | 300 Мбит/с** | Безлимит |
**Тариф YANGI-5 предназначен только для Gpon технологии
*Скорость в Мир и в Тас-икс по технологии FTTx установленна 100мбит/с.
Тарифы | Стоимость | Скорость Интернет c 12:00 до 00:00 Мбит/с | Скорость Интернет c 00:00 до 12:00 Мбит/с | Скорость TAS-IX Мбит/с | Трафик |
UNLIM 4 | 88 000 сум | 4 | 6*/100** | 6*/100** | Безлимит |
UNLIM 7(adsl) | 99 000 сум | 7 | 7* | 7* | Безлимит |
UNLIM 10 | 99 000 сум | 10 | 200** | 200** | Безлимит |
*Скорость по ADSL технологии с 00:00 до 12:00 а также в TAS-IX.
**Скорость по технологии Gpon с 00:00 до 12:00 а также в TAS-IX
Интернет провайдер TPS
Тарифы | Стоимость | Скорость с 00:00 до 12:00 | Скорость с 12:00 до 00:00 | Скорость Tas-IX | Трафик |
Turbo Prime 2 | 79 000 сум | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | Безлимит |
Тарифы | Стоимость | Скорость Интернет с 00:00 до 15:59 | Скорость Интернет с 16:00 до 23:59 | Скорость Tas-IX | Трафик |
S 5* | 90 000 сум | 100 Мбит/с* | 5 Мбит/с* | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 10 | 109 000 сум | 100 Мбит/с | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 20 | 119 000 сум | 100 Мбит/с | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 30 | 149 000 сум | 100 Мбит/с | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 50 | 179 000 сум | 100 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 80 | 329 000 сум | 100 Мбит/с | 80 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 100 | 359 000 сум | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 300 | 499 000 сум | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | Безлимит |
*Для тарифного плана S 5 Скорость Интернет с 12:00 до 00:00 составляет 5 мбит/с, Скорость Интернет с 00:00 до 12:00 составляет 100 мбит/с
Тарифы | Стоимость | Скорость Интернет с 00:00 до 15:59 | Скорость Интернет с 16:00 до 23:59 | Скорость Tas-IX | Трафик |
S 10-R | 164 000 сум | 100 Мбит/с | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 20-R | 174 000 сум | 100 Мбит/с | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 30-R | 204 000 сум | 100 Мбит/с | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 50-R | 234 000 сум | 100 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 10-GR | 251 000 сум | 100 Мбит/с | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 20-GR | 261 000 сум | 100 Мбит/с | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 30-GR | 291 000 сум | 100 Мбит/с | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 50-GR | 321 000 сум | 100 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 80-GR | 471 000 сум | 100 Мбит/с | 80 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 100-GR | 501 000 сум | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
S 300-GR | 641 000 сум | 100 Мбит/с | 300 Мбит/с | 100 Мбит/с | Безлимит |
Интернет провайдер Turon Telecom
Тарифы | Стоимость | Скорость Интернет с 00:00 до 12:00 | Скорость Интернет с 12:00 до 00:00 | Скорость TAS-IX |
ARZON | 90 000 сум | 100 Мбит/с | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с |
QULAY | 115 000 сум | 100 Мбит/с | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
BARQAROR | 125 000 сум | 100 Мбит/с | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
FOYDALI | 155 000 сум | 100 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с |
TEZKOR | 185 000 сум | 100 Мбит/с | 80 Мбит/с | 100 Мбит/с |
CHEKSIZ | 200 000 сум | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Интернет провайдер Sarkor Telecom
Тарифы | Стоимость | Скорость Интернет с 01:00 до 13:00 | Скорость Интернет с 13:00 до 01:00 | Скорость TAS-IX |
Maximus 4* | 89 900 сум | 4 мбит/с | 4 мбит/с | 4 мбит/с |
Maximus 6* | 99 900 сум | 6 мбит/с | 6 мбит/с | 6 мбит/с |
Maximus 20 | 109 900 сум | 100 мбит/с | 20 мбит/с | 100 мбит/с |
Maximus 35 | 129 900 сум | 100 мбит/с | 35 мбит/с | 100 мбит/с |
Maximus 50 | 149 900 сум | 100 мбит/с | 50 мбит/с | 100 мбит/с |
Maximus 100 | 219 900 сум | 100 мбит/с | 100 мбит/с | 100 мбит/с |
Maximus 200 | 399 900 сум | 200 мбит/с | 200 мбит/с | 200 мбит/с |
*Тарифные планы используемые по ADSL технологии
**Тарифные планы используемые по GPON технологии
Тарифы | Стоимость | Скорость Интернет с 01:00 до 13:00 | Скорость Интернет с 13:00 до 01:00 | Скорость TAS-IX(на FTTx) |
Wi-fi 20 | 129 900 сум | 50 Мбит/с | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Wi-fi 30 | 149 900 сум | 50 Мбит/с | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Wi-fi 50 | 189 900 сум | 100 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Тарифы интернет провайдеров на сайте modems.uz обновляются каждый месяц.
На modems.uz указанны наиболее популярные тарифные планы, по мнению администратора сайта. За полным перечнем тарифных планов и подробной информацией по ним, обращайтесь к интересующим Вас провайдерам. |
Поделитесь с друзьями